ตรวจหวยหุ้นไทย(เย็น)
หวยหุ้นไทย ตรวจหวยหุ้นไทย สถิติหวยหุ้นไทย ผลหวยหุ้นไทยวันนี้ ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง หวยหุ้นไทยวันนี้ ผลหวยหุ้นไทยสดท่านสามารถตรวจผลหวยหุ้นไทยได้ที่เว็บไซต์ ซึ่งทางเว็บ RUAY ได้ทำการเปิดให้เล่นหวยไทยรอบเย็น หรอ ตลาดปิดเย็น เปิดรับแทงตั้งแต่เวลา 01:00 น. และปิดรับแทงเวลา 16:20 น. ท่านสามารถติดตามผลหวยหุ้น และตรวจหวยหุ้นไทยย้อนหลังได้ที่นี่
เวลาออกโดยประมาณ 16:40 น.
ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง
เลข 3ตัวบน = จุดทศนิยม SET50 ตัวสุดท้าย + จุดทศนิยม SET 2ตัวสุดท้าย
3 ตัวบน ออก 230
2 ตัวล่าง ออก 28

หวยหุ้นไทย (เย็น) งวดประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 | |
เลข 3 ตัว | 038 |
เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
38 | 14 |
สถิติหวยหุ้นไทย(เย็น) ย้อนหลัง ประจำปี 2563
หวยหุ้นไทยงวดวันที่ | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
13/05/65 | 038 | 38 | 14 |
12/05/65 | 152 | 52 | 82 |
11/05/65 | 634 | 34 | 44 |
10/05/65 | 978 | 78 | 29 |
09/05/65 | 349 | 49 | 09 |
06/05/65 | 958 | 58 | 72 |
05/05/65 | 830 | 30 | 99 |
03/05/65 | 129 | 29 | 15 |
29/04/65 | 644 | 44 | 30 |
28/04/65 | 474 | 74 | 85 |
27/04/65 | 689 | 89 | 08 |
26/04/65 | 697 | 97 | 36 |
25/04/65 | 733 | 33 | 26 |
22/04/65 | 059 | 59 | 04 |
21/04/65 | 755 | 55 | 20 |
20/04/65 | 435 | 35 | 73 |
19/04/65 | 962 | 62 | 56 |
18/04/65 | 006 | 06 | 28 |
12/04/65 | 434 | 34 | 12 |
11/04/65 | 746 | 46 | 54 |
08/04/65 | 300 | 00 | 59 |
07/04/65 | 841 | 41 | 77 |
05/04/65 | 218 | 18 | 75 |
04/04/65 | 193 | 93 | 62 |
01/04/65 | 631 | 31 | 07 |
31/03/65 | 724 | 24 | 16 |
30/03/65 | 340 | 40 | 66 |
29/03/65 | 074 | 74 | 44 |
28/03/65 | 330 | 30 | 50 |
25/03/65 | 180 | 80 | 09 |
24/03/65 | 489 | 89 | 94 |
23/03/65 | 195 | 95 | 08 |
22/03/65 | 387 | 87 | 00 |
21/03/65 | 887 | 87 | 64 |
18/03/65 | 251 | 51 | 25 |
17/03/65 | 776 | 76 | 84 |
16/03/65 | 592 | 92 | 56 |
15/03/65 | 236 | 36 | 79 |
14/03/65 | 615 | 15 | 14 |
11/03/65 | 101 | 01 | 93 |
10/03/65 | 108 | 08 | 44 |
09/03/65 | 664 | 64 | 54 |
08/03/65 | 710 | 10 | 60 |
07/03/65 | 870 | 70 | 02 |
04/03/65 | 872 | 72 | 36 |
03/03/65 | 508 | 08 | 27 |
02/03/65 | 681 | 81 | 47 |
01/03/65 | 728 | 28 | 10 |
28/02/65 | 818 | 18 | 28 |
25/02/05 | 108 | 08 | 21 |
24/02/65 | 672 | 72 | 73 |
23/02/65 | 845 | 45 | 33 |
22/02/65 | 512 | 12 | 20 |
21/02/65 | 032 | 32 | 88 |
18/02/65 | 562 | 62 | 09 |
17/02/65 | 458 | 58 | 13 |
15/02/65 | 045 | 45 | 76 |
14/02/65 | 969 | 69 | 51 |
11/02/65 | 480 | 80 | 22 |
10/02/65 | 800 | 00 | 16 |
09/02/65 | 016 | 16 | 93 |
08/02/65 | 023 | 23 | 99 |
07/02/65 | 624 | 24 | 02 |
04/02/65 | 922 | 22 | 17 |
03/02/65 | 805 | 05 | 30 |
02/02/65 | 875 | 75 | 00 |
01/02/65 | 575 | 75 | 94 |
31/01/65 | 981 | 81 | 30 |
28/01/65 | 651 | 51 | 28 |
27/01/65 | 617 | 17 | 27 |
26/01/65 | 344 | 44 | 35 |
25/01/65 | 409 | 09 | 45 |
24/01/65 | 554 | 54 | 19 |
21/01/65 | 673 | 73 | 23 |
20/01/65 | 496 | 96 | 28 |
19/01/65 | 624 | 24 | 03 |
18/01/65 | 027 | 27 | 60 |
17/01/65 | 787 | 87 | 24 |
14/01/65 | 739 | 39 | 44 |
13/01/65 | 602 | 02 | 52 |
12/01/65 | 750 | 50 | 38 |
11/01/65 | 212 | 12 | 06 |
10/01/65 | 906 | 06 | 56 |
07/01/65 | 559 | 59 | 28 |
06/01/65 | 103 | 03 | 76 |
05/01/65 | 179 | 79 | 51 |
04/01/65 | 882 | 82 | 20 |
30/12/64 | 562 | 62 | 29 |
29/12/64 | 033 | 33 | 81 |
28/12/64 | 852 | 52 | 02 |
27/12/64 | 150 | 50 | 72 |
24/12/64 | 322 | 22 | 25 |
23/12/64 | 247 | 47 | 68 |
22/12/64 | 879 | 79 | 54 |
21/12/64 | 225 | 25 | 45 |
20/12/64 | 680 | 80 | 93 |
17/12/64 | 673 | 73 | 59 |
16/12/64 | 132 | 32 | 66 |
15/12/64 | 266 | 66 | 98 |
14/12/64 | 364 | 64 | 81 |
13/12/64 | 183 | 83 | 60 |
09/12/64 | 423 | 23 | 13 |
08/12/64 | 436 | 36 | 08 |
07/12/64 | 628 | 28 | 09 |
03/12/64 | 619 | 19 | 65 |
02/12/64 | 484 | 84 | 03 |
01/12/64 | 281 | 81 | 12 |
30/11/64 | 869 | 69 | 00 |
29/11/64 | 869 | 69 | 92 |
26/11/64 | 361 | 61 | 85 |
25/11/64 | 046 | 46 | 36 |
24/11/64 | 982 | 82 | 40 |
23/11/64 | 642 | 42 | 12 |
22/11/64 | 854 | 54 | 48 |
19/11/64 | 906 | 06 | 96 |
18/11/64 | 802 | 02 | 42 |
17/11/64 | 260 | 60 | 59 |
16/11/64 | 101 | 01 | 28 |
15/11/64 | 779 | 79 | 29 |
12/11/64 | 994 | 94 | 50 |
11/11/64 | 844 | 44 | 97 |
10/11/64 | 747 | 47 | 22 |
09/11/64 | 369 | 69 | 56 |
06/11/64 | 213 | 13 | 09 |
05/11/64 | 322 | 22 | 05 |
04/11/64 | 127 | 27 | 35 |
03/11/64 | 492 | 92 | 97 |
02/11/64 | 389 | 89 | 11 |
01/11/64 | 278 | 78 | 65 |
อัตราการจ่ายหวยหุ้นไทย
- 3 ตัวบน ราคาจ่าย 850 บาท
- 3 ตัวโต๊ด ราคาจ่าย 120 บาท
- 2 ตัวบน – ล่าง ราคา 92 บาท
- เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคา 3.2 บาท
- เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคา 4.2 บาท